新加坡28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5045269 | 11-15 06:04 | 423 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045268 | 11-15 06:02 | 767 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045267 | 11-15 06:00 | 976 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045266 | 11-15 05:58 | 691 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045265 | 11-15 05:56 | 987 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045264 | 11-15 05:54 | 675 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045263 | 11-15 05:52 | 558 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045262 | 11-15 05:50 | 499 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045261 | 11-15 05:48 | 642 | 9 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 2 | 8 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045260 | 11-15 05:46 | 278 | 10 | 6 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 10 | 6 | 1 | 9 | 10 | 4 | 7 | 5 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045259 | 11-15 05:44 | 550 | 0 | 7 | 1 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 1 | 11 | 3 | 5 | 2 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 10 | 11 | 2 | 5 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 7 | 2 | 10 | 11 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045258 | 11-15 05:42 | 195 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 12 | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 3 | 10 | 12 | 7 | 12 | 12 | 11 | 12 | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | 9 | 1 | 8 | 3 | 11 | 12 | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045257 | 11-15 05:40 | 370 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | 13 | 8 | 13 | 13 | 12 | 13 | 4 | 2 | 11 | 7 | 8 | 1 | 0 | 9 | 4 | 12 | 13 | 1 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045256 | 11-15 05:38 | 381 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 14 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 12 | 14 | 9 | 14 | 14 | 13 | 14 | 5 | 3 | 12 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 14 | 2 | 11 | 9 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045255 | 11-15 05:36 | 403 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | 15 | 10 | 0 | 15 | 14 | 15 | 6 | 4 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 15 | 3 | 12 | 10 | 5 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045254 | 11-15 05:34 | 553 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 16 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 16 | 11 | 1 | 16 | 15 | 16 | 7 | 5 | 14 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 16 | 4 | 13 | 11 | 6 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045253 | 11-15 05:32 | 150 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 17 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15 | 17 | 12 | 2 | 17 | 16 | 17 | 8 | 5 | 15 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 17 | 5 | 14 | 12 | 7 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045252 | 11-15 05:30 | 837 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 6 | 18 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 16 | 8 | 13 | 3 | 18 | 17 | 3 | 9 | 1 | 16 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 18 | 6 | 15 | 7 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045251 | 11-15 05:28 | 071 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 10 | 7 | 1 | 7 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 10 | 17 | 1 | 14 | 4 | 19 | 18 | 1 | 10 | 2 | 17 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 10 | 3 | 19 | 7 | 16 | 1 | 9 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045250 | 11-15 05:26 | 407 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 11 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 4 | 11 | 18 | 2 | 15 | 0 | 20 | 19 | 2 | 11 | 3 | 18 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 11 | 4 | 20 | 8 | 17 | 7 | 10 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045249 | 11-15 05:24 | 124 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1 | 5 | 12 | 19 | 3 | 16 | 1 | 21 | 2 | 3 | 12 | 4 | 19 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 12 | 5 | 4 | 9 | 18 | 1 | 11 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045248 | 11-15 05:22 | 170 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | 7 | 4 | 10 | 3 | 1 | 12 | 8 | 2 | 6 | 13 | 20 | 4 | 17 | 2 | 22 | 1 | 4 | 13 | 5 | 20 | 7 | 8 | 10 | 0 | 3 | 13 | 6 | 1 | 10 | 19 | 2 | 12 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045247 | 11-15 05:20 | 418 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 14 | 1 | 8 | 11 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 7 | 14 | 21 | 5 | 18 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 6 | 21 | 1 | 9 | 11 | 1 | 4 | 14 | 7 | 2 | 11 | 20 | 3 | 8 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045246 | 11-15 05:18 | 838 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 15 | 2 | 8 | 12 | 5 | 2 | 14 | 10 | 1 | 8 | 15 | 22 | 8 | 19 | 4 | 1 | 3 | 3 | 15 | 7 | 22 | 2 | 10 | 12 | 2 | 5 | 15 | 8 | 3 | 12 | 21 | 4 | 8 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045245 | 11-15 05:16 | 749 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 16 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 | 15 | 11 | 2 | 9 | 16 | 7 | 1 | 20 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 23 | 3 | 11 | 13 | 3 | 6 | 16 | 9 | 4 | 13 | 22 | 5 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045244 | 11-15 05:14 | 620 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 16 | 12 | 3 | 10 | 6 | 1 | 2 | 21 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 24 | 4 | 12 | 14 | 0 | 7 | 17 | 10 | 5 | 14 | 23 | 6 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045243 | 11-15 05:12 | 815 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 5 | 17 | 13 | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 22 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 25 | 5 | 13 | 15 | 1 | 8 | 18 | 11 | 6 | 5 | 24 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045242 | 11-15 05:10 | 266 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 14 | 5 | 12 | 2 | 3 | 1 | 23 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 6 | 14 | 16 | 2 | 9 | 19 | 12 | 7 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045241 | 11-15 05:08 | 437 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 10 | 7 | 1 | 15 | 4 | 13 | 3 | 4 | 2 | 24 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 1 | 7 | 15 | 17 | 3 | 10 | 20 | 13 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045240 | 11-15 05:06 | 113 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 16 | 1 | 14 | 4 | 5 | 3 | 25 | 10 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | 2 | 8 | 16 | 18 | 4 | 11 | 21 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5045239 | 11-15 05:04 | 174 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 12 | 1 | 3 | 17 | 2 | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 11 | 1 | 5 | 2 | 6 | 14 | 3 | 7 | 17 | 19 | 5 | 12 | 22 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045238 | 11-15 05:02 | 810 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 13 | 1 | 4 | 18 | 3 | 16 | 6 | 7 | 8 | 27 | 12 | 1 | 6 | 3 | 7 | 15 | 4 | 1 | 18 | 20 | 0 | 13 | 23 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045237 | 11-15 05:00 | 801 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 14 | 2 | 5 | 19 | 4 | 17 | 7 | 8 | 8 | 28 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 16 | 5 | 2 | 19 | 21 | 1 | 1 | 24 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045236 | 11-15 04:58 | 995 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 15 | 3 | 6 | 20 | 5 | 18 | 8 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 17 | 6 | 3 | 20 | 9 | 2 | 1 | 25 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045235 | 11-15 04:56 | 464 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 16 | 4 | 7 | 21 | 4 | 19 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 10 | 18 | 6 | 4 | 21 | 1 | 3 | 2 | 26 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 11 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045234 | 11-15 04:54 | 536 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 17 | 5 | 8 | 22 | 1 | 5 | 10 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 11 | 19 | 1 | 5 | 22 | 2 | 4 | 3 | 27 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045233 | 11-15 04:52 | 979 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 18 | 6 | 9 | 23 | 2 | 1 | 11 | 12 | 4 | 9 | 4 | 5 | 11 | 1 | 12 | 20 | 2 | 7 | 23 | 3 | 5 | 4 | 28 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045232 | 11-15 04:50 | 504 | 0 | 5 | 10 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 19 | 7 | 10 | 24 | 3 | 5 | 12 | 13 | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 | 2 | 13 | 21 | 3 | 1 | 24 | 4 | 6 | 5 | 29 | 8 | 4 | 4 | 2 | 9 | 14 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045231 | 11-15 04:48 | 042 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 11 | 25 | 4 | 1 | 13 | 14 | 6 | 2 | 1 | 7 | 13 | 3 | 4 | 22 | 4 | 2 | 25 | 5 | 7 | 6 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 15 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045230 | 11-15 04:46 | 896 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | 9 | 12 | 26 | 5 | 2 | 14 | 15 | 8 | 3 | 2 | 8 | 14 | 4 | 1 | 23 | 5 | 3 | 26 | 9 | 8 | 7 | 1 | 10 | 2 | 6 | 6 | 11 | 16 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045229 | 11-15 04:44 | 616 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 27 | 6 | 3 | 6 | 16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | 2 | 24 | 6 | 4 | 27 | 1 | 9 | 8 | 2 | 11 | 3 | 7 | 6 | 12 | 17 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045228 | 11-15 04:42 | 509 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 11 | 14 | 28 | 7 | 5 | 1 | 17 | 2 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 3 | 25 | 7 | 5 | 28 | 2 | 10 | 9 | 3 | 12 | 4 | 8 | 1 | 13 | 18 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045227 | 11-15 04:40 | 167 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 | 29 | 8 | 1 | 2 | 18 | 3 | 6 | 1 | 2 | 17 | 7 | 4 | 26 | 6 | 6 | 29 | 3 | 11 | 10 | 4 | 13 | 5 | 9 | 2 | 7 | 19 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045226 | 11-15 04:38 | 079 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 0 | 1 | 16 | 30 | 9 | 2 | 3 | 19 | 4 | 7 | 2 | 3 | 18 | 8 | 5 | 27 | 1 | 7 | 30 | 4 | 12 | 11 | 5 | 14 | 6 | 10 | 3 | 1 | 20 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045225 | 11-15 04:36 | 773 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 | 31 | 10 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4 | 19 | 9 | 6 | 28 | 2 | 7 | 31 | 5 | 13 | 12 | 6 | 3 | 7 | 11 | 4 | 2 | 21 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045224 | 11-15 04:34 | 738 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 18 | 32 | 11 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 20 | 3 | 7 | 29 | 3 | 1 | 32 | 6 | 14 | 13 | 7 | 1 | 8 | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045223 | 11-15 04:32 | 317 | 3 | 1 | 8 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 19 | 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 7 | 10 | 5 | 1 | 21 | 1 | 8 | 30 | 4 | 2 | 33 | 7 | 15 | 14 | 8 | 2 | 9 | 13 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045222 | 11-15 04:30 | 545 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 20 | 1 | 13 | 5 | 7 | 2 | 8 | 11 | 6 | 1 | 22 | 2 | 4 | 31 | 5 | 3 | 34 | 8 | 16 | 15 | 9 | 3 | 10 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045221 | 11-15 04:28 | 028 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 0 | 6 | 21 | 2 | 14 | 1 | 8 | 3 | 9 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 32 | 6 | 4 | 35 | 9 | 17 | 16 | 10 | 4 | 11 | 1 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045220 | 11-15 04:26 | 536 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 22 | 3 | 15 | 5 | 9 | 4 | 10 | 13 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 33 | 7 | 5 | 36 | 10 | 18 | 17 | 11 | 5 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 15 | 16 | 8 | 14 | 14 | 13 | 13 | 19 | 13 | 11 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 27 | 23 | 19 | 31 | 26 | 24 | 6 | 1 | 23 | 27 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 7 | 24 | 16 | 7 | 6 | 9 | 12 | 8 | 12 | 9 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 4 | 24 | 9 | 8 | 12 | 24 | 9 | 12 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 49 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 7 | 10 | 11 | 8 | 9 | 16 | 5 | 6 | 12 | 19 | 11 | 22 | 32 | 15 | 19 | 16 | 22 | 17 | 28 | 14 | 22 | 22 | 17 | 15 | 33 | 25 | 8 | 36 | 21 | 18 | 17 | 29 | 14 | 20 | 14 | 24 | 13 | 21 | 16 | 5 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 25 | 29 | 4 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
走势图开关与期数
- 期数:10 / 30 / 50 / 100,当前50期
- 遗漏图:空格显示遗漏数,默认开
- 遗漏分层:最新一期到上次开出之间染色
- 和值走势:三球区换成和值 0 至 27
- 冷热号:出现最多和最少的各三个号
- 分行线:每 5 期一条横线
- 分列线:4 与 5 之间一条竖线
列名与统计
- 号码分布:去重后的三个号
- 三球:按开出位置
- 大 14 至 27,小 0 至 13
- 中:三号都在 1 至 8;边:含 0 或 9
- 极大 22 及以上,极小 5 及以下
- 大尾:和值个位 5 至 9;小尾:0 至 4
- 平均遗漏:(期数 − 次数)÷ 次数,向上取整
- 最大遗漏 / 最大连出:最长连续未出 / 连续出
对照:2、4、6,和值 12,小、双、中、小尾。
※清单用于快速读图,图中数据只作参考。