新加坡28形态统计 庄闲和走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 21 双 29 小单 14 小双 10 大单 7 大双 19 庄 23 闲 21 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5045273 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045272 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045271 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045270 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045269 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045268 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5045267 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045266 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045265 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045264 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045263 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045262 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045261 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045260 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045259 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045258 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045257 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045256 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045255 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045254 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045253 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045252 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045251 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045250 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045249 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045248 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045247 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045246 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045245 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045244 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045243 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045242 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045241 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045240 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045239 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045238 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045237 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045236 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045235 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5045234 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045233 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045232 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045231 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045230 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045229 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045228 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045227 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045226 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045225 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5045224 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
新加坡28形态统计从号码到标签
设某期按开出先后为 9、6、2,推导如下:
取号
首球 9,中间 6,尾球 2,按开出先后,不重新排列。
求和
9 + 6 + 2 = 17,表格「和值」列写 17。
定大小
17 不小于 14,亮「大」。
定单双
17 为奇数,亮「单」。
连组合
大与单相连,亮「大单」。
比首尾
首球 9 大于尾球 2,亮「庄」;中间的 6 不参与。
累计
次数栏里大、单、大单、庄各加 1。
换个顺序再推一次
同样三个号码若按 2、6、9 开出:和值仍是 17,大、单、大单不变;首球 2 小于尾球 9,改亮「闲」。若开出 9、2、9,则和值 20,大、双、大双,首尾相等亮「和」。
可见大小、单双、组合三组只取决于和值,与顺序无关;庄闲和只取决于首尾两球,与和值无关。每期四组各亮一格,一行恰好四个标签。
※推导说明的是表格怎么来的,不涉及后续开奖,结果仅供参考。