加拿大28形态统计 庄闲和走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 29 双 21 小单 13 小双 9 大单 16 大双 12 庄 27 闲 18 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3506625 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506624 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506623 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506622 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506621 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506620 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506619 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506618 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506617 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506616 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506615 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506614 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506613 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506612 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506611 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506610 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506609 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506608 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3506607 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506606 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506605 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506604 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506603 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3506602 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3506601 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506600 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506599 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506598 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506597 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506596 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506595 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506594 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506593 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506592 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506591 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3506590 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506589 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506588 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506587 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506586 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506585 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506584 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506583 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506582 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3506581 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506580 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506579 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506578 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506577 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506576 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
加拿大28形态统计从号码到标签
设某期按开出先后为 9、6、2,推导如下:
取号
首球 9,中间 6,尾球 2,按开出先后,不重新排列。
求和
9 + 6 + 2 = 17,表格「和值」列写 17。
定大小
17 不小于 14,亮「大」。
定单双
17 为奇数,亮「单」。
连组合
大与单相连,亮「大单」。
比首尾
首球 9 大于尾球 2,亮「庄」;中间的 6 不参与。
累计
次数栏里大、单、大单、庄各加 1。
换个顺序再推一次
同样三个号码若按 2、6、9 开出:和值仍是 17,大、单、大单不变;首球 2 小于尾球 9,改亮「闲」。若开出 9、2、9,则和值 20,大、双、大双,首尾相等亮「和」。
可见大小、单双、组合三组只取决于和值,与顺序无关;庄闲和只取决于首尾两球,与和值无关。每期四组各亮一格,一行恰好四个标签。
※推导说明的是表格怎么来的,不涉及后续开奖,结果仅供参考。